Điện nước Hà Thành

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
  • 0396 603 603

Thống kê truy cập

VIDEO

Tin tức

Mặt bích Inox mù

Giá: Liên hệ

                           

Thông tin sản phẩm

- Chất liệu: Thép, Inox201, Inox 304, Inox 316

- Tiêu chuẩn mặt bích mù: JIS 10K, BS PN10, BS PN16, ANSI #150LB

- Kích thước: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN550, DN600, DN700, DN800…

- Xuất xứ: Trung Quốc, Việt Nam

Ứng dụng: Mặt bích mù là mặt bích đặc đây là loại bích không có lỗ thoát ở giữa tâm của mặt bích mà chỉ có các lỗ bắt bulong, chúng được dùng chủ yếu với mục đích bịt kín đường ống nhằm ngăn dòng chảy lưu thông.                                                                                                                      

Thông số tiêu chuẩn mặt bích mù JIS 10K

Tiêu chuẩn mặt bích mù JIS

Tiêu chuẩn mặt bích mù JIS

 

JIS STANDARD – 10K BLRF/FF
Tiêu chuẩn mặt bích mù JIS 10K
Nominal D (mm) C (mm) h (mm) Holes G (mm) f (mm) t (mm) KG
Pipe Size
3/8″ 10 90 65 15 4 46 1 12 0.53
1/2″ 15 95 70 15 4 51 1 12 0.6
3/4″ 20 100 75 15 4 56 1 14 0.79
1″ 25 125 90 19 4 67 1 14 1.22
1.1/4″ 32 135 100 19 4 76 2 16 1.66
1.1/2″ 40 140 105 19 4 81 2 16 1.79
2″ 50 155 120 19 4 96 2 16 2.23
2.1/2″ 65 175 140 19 4 116 2 18 3.24
3″ 80 185 150 19 8 126 2 18 3.48
3.1/2″ 90 195 160 19 8 136 2 18 3.9
4″ 100 210 175 23 8 151 2 18 4.57
5″ 125 250 210 23 8 182 2 20 7.18
6″ 150 280 240 23 8 212 2 22 10.1
7″ 175 305 265 23 12 237 2 22 11.8
8″ 200 330 290 23 12 262 2 22 13.9
9″ 225 350 310 23 12 282 2 22 15.8
10″ 250 400 355 25 12 324 2 24 22.6
12″ 300 445 400 25 16 368 3 24 27.8
14′ 350 490 445 25 16 413 3 26 36.9
16″ 400 560 510 27 16 475 3 28 52.1
18″ 450 620 565 27 20 530 3 30 68.4
20″ 500 675 620 27 20 585 3 30 81.6
22″ 550 745 680 33 20 640 3 34 112
24″ 600 795 730 33 24 690 3 36 134
26″ 650 845 780 33 24 740 3 38 161
28″ 700 905 840 33 24 800 3 40 196
30″ 750 970 900 33 24 855 3 44 248
32″ 800 1020 950 33 28 905 3 46 286
34″ 850 1070 1000 33 28 955 3 48 330
36″ 900 1120 1050 33 28 1005 3 50 377
40″ 1000 1235 1160 39 28 1110 3 56 512
44″ 1100 1345 1270 39 28 1220 3 62 675
48″ 1200 1465 1380 39 32 1325 3 66 645
54″ 1350 1630 1540 45 36 1480 3 74 1180
60″ 1500 1795 1700 45 40 1635 3 82 1590

 

Sản phẩm liên quan

Mặt bích rỗng Inox

Mặt bích rỗng Inox

Giá: Liên hệ

Mặt bích Inox mù

Dịch vụ tận tình - Tận tâm 24/24 - Thiết kế bởi Vietwebgroup.vn